
製品ラインナップ
NCスタッド溶接機 SWJ-1509
NC制御の正確なスタッド溶接手作業に比べ、作業効率2~4倍UP

3種の材料に対応
ステンレス
鉄(銅メッキ)
アルミ
製品仕様
| 型式 | SWJ-1509 |
|---|---|
| 加工サイズ | 1500mm×900mm |
| 対応素材 | ステンレス、鉄(銅メッキ)、アルミ |
| 対応ピン径 | M3~M8 |
| 対応ピン長 | L8~L40 |
| X軸移動速度 | 900mm/s |
| Y軸移動速度 | 1500mm/s |
| Z軸移動速度 | 100mm/s |
| 本体サイズ | 1800mm×1200mm×1500mm |
| 電源 | 220V 50Hz DC24V |
NCスタッド溶接機 SWJ-0609
NC制御の正確なスタッド溶接手作業に比べ、作業効率2~4倍UP

3種の材料に対応
ステンレス
鉄(銅メッキ)
アルミ
自動/手動の2種類から選択可能
ピンを手動でセットする手動タイプと、自動送り装置を搭載した自動タイプをご用意。
製品仕様
| 型式 | SWJ-0609 |
|---|---|
| 加工サイズ | 600mm×900mm |
| 対応素材 | ステンレス、鉄(銅メッキ)、アルミ |
| 対応ピン径 | M2~M8 |
| 対応ピン長 | L8~L35 |
| X軸移動速度 | 500mm/s |
| Y軸移動速度 | 500mm/s |
| 本体サイズ | 1400mm×120mm×1500mm |
| 総重量 | 250kg |
NCスタッド溶接機 加工サイズ変更可能モデル
NC制御の正確なスタッド溶接手作業に比べ、作業効率2~4倍UP

3種の材料に対応
ステンレス
鉄(銅メッキ)
アルミ
製品仕様
| 型式 | SWJ-【サイズ】-【ヘッド数(1~5)】H |
|---|---|
| 加工サイズ | 選択可能 |
| 溶接ヘッド数 | 選択可能(1~5) |
| 対応素材 | ステンレス、鉄(銅メッキ)、アルミ |
| 対応ピン径 | M3~M8 |
| 対応ピン長 | L8~L35 |
| 溶接ヘッド上昇範囲 | 80mm |
| 位置決め精度 | ±0.05mm |
| 繰り返し精度 | ±0.10mm |
| 本体サイズ | 加工サイズにより変動 |
| 稼働速度 | 30m/min |
| 溶接速度 | 15~20studs/min |
